Türkiye Geneli Altın Piyasası
81 ildeki anlık altın fiyatlarını, kuyumcu piyasası verileriyle takip edin. Şehrinizi seçin, en doğru ve güncel fiyatlara anında ulaşın.
Bartın serbest piyasa verilerine dayanan bu sayfada il genelindeki anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve bilezik fiyatlarını aşağıdaki tablomuzda takip edebilirsiniz. Canlı fiyatları takip ederek alım-satım öncesi kâr/zarar hesaplamalarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Veriler piyasa saatlerinde anlık olarak güncellenmektedir.
Bartın - Anlık Altın Fiyatları
Son Güncelleme: 2026-04-04 08:41:37 Canlı Veri
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6,640.39 | ₺6,697.32 |
| Çeyrek Altın | ₺11,129.90 | ₺11,357.04 |
| Gümüş | ₺104.57 | ₺104.80 |
| Platin | ₺2,838.85 | ₺2,875.60 |
| Cumhuriyet Altını | ₺45,809.05 | ₺46,271.76 |
| 22 Ayar Bilezik | ₺6,232.52 | ₺6,295.48 |
| Tam Altın | ₺44,973.89 | ₺45,428.17 |
| Yarım Altın | ₺22,259.80 | ₺22,714.08 |
| 14 Ayar Altın | ₺3,878.75 | ₺3,917.93 |
| 18 Ayar Altın | ₺4,972.76 | ₺5,022.99 |
| Reşat Altın | ₺44,874.17 | ₺45,327.44 |
| Gremse Altın | ₺112,443.45 | ₺113,579.24 |
| Hamit Altın | ₺44,874.17 | ₺45,327.44 |
| Cumhuriyet Altını | ₺45,161.83 | ₺48,063.96 |
| 22 A. Altın Bilezik | ₺6,208.52 | ₺6,258.22 |
| Has Altın | ₺6,807.82 | ₺6,861.62 |
| Gümüş | ₺97.83 | ₺114.29 |
| İşbank: Gram Altın | ₺6,276.88 | ₺7,072.94 |
| Akbank: Gram Altın | ₺6,816.00 | ₺6,823.54 |
| Yapı Kredi: Gram Altın | ₺6,402.92 | ₺6,930.24 |
| Ziraat: Gram Altın | ₺6,635.33 | ₺6,816.30 |
| HSBC: Gremse Altın | ₺45,174.00 | ₺45,857.00 |
| HSBC: Gram Altın | ₺6,816.00 | ₺6,823.54 |
| Garanti: Gram Altın | ₺4,178.19 | ₺4,296.09 |
| Halkbank: Gram Altın | ₺6,193.18 | ₺7,501.61 |
| Vakıfbank: Gram Altın | ₺6,220.84 | ₺7,370.84 |
| TEB: Gram Altın | ₺5,503.21 | ₺7,937.96 |
| TEB: Cumhuriyet Altını | ₺35,220.53 | ₺50,802.94 |
| Türkiye Finans: Gram Altın | ₺6,431.76 | ₺7,296.25 |
| Şekerbank: Gram Altın | ₺6,407.91 | ₺6,954.79 |
| Kuveyt Türk: Gram Altın | ₺2,407.04 | ₺2,480.97 |
| Kuveyt Türk: Çeyrek Altın | ₺3,875.19 | ₺4,006.19 |
| Albaraka: Gram Altın | ₺6,366.11 | ₺7,049.50 |
| Enpara: Gram Altın | ₺6,727.43 | ₺6,895.57 |
| ING: Gram Altın | ₺6,334.12 | ₺7,041.06 |
| Ziraat Katılım: Gram Altın | ₺6,646.99 | ₺6,858.88 |
| Ziraat Katılım: Gümüş | ₺103.77 | ₺115.28 |
| Vakıf Katılım: Gram Altın | ₺6,189.75 | ₺6,189.75 |
| Vakıf Katılım: Gümüş | ₺97.13 | ₺97.13 |
| Vakıf Katılım: Platin | ₺2,840.52 | ₺2,840.52 |
Altın varlıklarınız için nisap miktarını ve ödemeniz gereken zekat tutarını anında öğrenin.
Zekatını HesaplaAltın alım-satım işleminizin net kâr, zarar ve yüzdesel getirisini gerçek zamanlı görün.
Yatırımı SorgulaAltın Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Gram Altın Nedir ve Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
Gram altın yatırımının temel prensiplerini, fiyat hesaplama yöntemlerini ve alış-satış farklarını öğrenin.
Devamını OkuAltın Neden Yükselir?
Altın fiyatlarını etkileyen 7 temel faktörü keşfedin: enflasyon, dolar kuru, jeopolitik riskler ve daha fazlası.
Devamını OkuDolar Yükselirse Altın Ne Olur?
Dolar ve altın arasındaki ters korelasyon ilişkisini anlayın ve yatırım stratejinizi buna göre şekillendirin.
Devamını OkuÇeyrek Altın mı Gram Altın mı Daha Mantıklı?
İki popüler altın yatırım aracını karşılaştırarak, sizin için en uygun seçeneği belirleyin.
Devamını Oku